- Osnovne informacije
- Cenik 2013.
- Koledar rezervacija
- Foto galerija
- Zemljevid
- Rezervacije in vprašanja
Apartmaji, 2xA(4+1),2xA(4),A(2+1),A(2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 20 m, hiša je od centra oddaljena cca 1000 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 500 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 500 m
Najbližja plaža: cca 20 m, Tip plaže: peščena plaža, kamnita plaža
Opis hiše: na mirnem in tihem mestu, tik ob morju, tik ob plaži, v bližini športnih vsebin, v bližini zabavnih vsebin, komin, gostje imajo na razpolago raženj, hiša ima svoje lastno parkirišče v senci, v kolikor želite s seboj pripeljati svoje hišne ljubljenčke, Vas prosimo, da to predhodno najavite in se dogovorite z agencijo, na zahtevo gosta se lahko doda otroško posteljo
Dodatne storitve: Najemnik lahko gostom rezervira privez za čoln na oddaljenosti od 20 m od objekta
Apartmaji in sobe
Studio apartma - A1(2)
A1(2), Studio apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, pritličje, 30 m2, v istem prostoru se nahajajo spalnica, kuhinja in jedilnica, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1
Terasa 1:
pokrita terasa, 10 m2, sever
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, aparat za kavoStudio apartma - A1(2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 59,00 | 59,00 | 72,00 | 59,00 | 59,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Studio apartma - A1(2): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A2(4+1)
A2(4+1), Apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 1, pritličje, 60 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1:
pokrita terasa, 12 m2, sever
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, aparat za kavoApartma - A2(4+1): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 98,00 | 98,00 | 111,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 5 | 104,00 | 104,00 | 117,00 | 104,00 | 104,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Apartma - A2(4+1): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A3(4+1)
A3(4+1), Apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 1, prvo nadstropje, 60 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1:
terasa, 12 m2, sever
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, aparat za kavoApartma - A3(4+1): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 98,00 | 98,00 | 111,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 5 | 104,00 | 104,00 | 117,00 | 104,00 | 104,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Apartma - A3(4+1): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A4(2+1)
A4(2+1), Apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 1, prvo nadstropje, 30 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1:
terasa, 10 m2, sever
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, aparat za kavoApartma - A4(2+1): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 72,00 | 72,00 | 85,00 | 72,00 | 72,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Apartma - A4(2+1): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A5(4)
A5(4), Apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 4, prvo nadstropje, 50 m2, kuhinja z jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1:
pokrita terasa, 24 m2, sever
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, aparat za kavoApartma - A5(4): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 98,00 | 98,00 | 111,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Apartma - A5(4): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A6(4)
A6(4), Apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 4, drugo nadstropje, 50 m2, kuhinja z jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1:
terasa, 24 m2, sever
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, aparat za kavoApartma - A6(4): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 98,00 | 98,00 | 111,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Apartma - A6(4): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Google Karta
Lokacija objekta na terenu (majhna odstopanja so mogoča). Premikanjem rumene ikone človeka po zemeljevidu si oglejte okolje objekta in destinacijo (na voljo na mestih, kjer obstaja Google street view snimka).
Studio apartma - A1(2)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A2(4+1)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A3(4+1)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A4(2+1)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
