Destinations proches
Autres langues
Assurance

Paiement

Publicité
To Islands Travel

LUN - VEN : 8:00 - 21:00 h
SAM : 8:00 - 18:00 h
tél: +385 (0)21 494 809
fax: +385 (0)21 494 820
Croatie - voir toute l’offre
Croatie Vacances
Charter - Croatie
Publicité
Taux de change
| 06.02.2012 | ||
| AUD | 1 | 6,158527 HRK |
| CAD | 1 | 5,760629 HRK |
| CHF | 1 | 6,289885 HRK |
| CZK | 1 | 0,302434 HRK |
| DKK | 1 | 1,019586 HRK |
| EUR | 1 | 7,578683 HRK |
| GBP | 1 | 9,115568 HRK |
| HUF | 100 | 2,604358 HRK |
| JPY | 100 | 7,547737 HRK |
| NOK | 1 | 0,990444 HRK |
| PLN | 1 | 1,808928 HRK |
| SEK | 1 | 0,857307 HRK |
| USD | 1 | 5,752321 HRK |
Conditions atmosphériques
1°C 34°F
MURTER
06.02.2012 00:00:00
Temps clair
Humidité : 48 %%
Vent : NE ŕ 24 km/h
