Tisno Insel Murter
Ferienwohnungen - Ruzica
| Grundinformationen | Reservierungen und Anfragen | Reservierung Kalender |
| Preislisten | Karte | Fotogalerie |



Kroatien - schauen Sie das gesammte Angebot an
Kroatien Ferienwohnungen
| 22.05.2012 | ||
| AUD | 1 | 5,830544 HRK |
| CAD | 1 | 5,805013 HRK |
| CHF | 1 | 6,291744 HRK |
| CZK | 1 | 0,299773 HRK |
| DKK | 1 | 1,016818 HRK |
| EUR | 1 | 7,556385 HRK |
| GBP | 1 | 9,363550 HRK |
| HUF | 100 | 2,544066 HRK |
| JPY | 100 | 7,461622 HRK |
| NOK | 1 | 0,992185 HRK |
| PLN | 1 | 1,749649 HRK |
| SEK | 1 | 0,828933 HRK |
| USD | 1 | 5,915905 HRK |
14°C 57°F
MURTER
22.05.2012 00:00:00
Bewölkt
Luftfeuchtigkeit: 88 %%
Wind: N mit 10 km/h
| Grundinformationen | Reservierungen und Anfragen | Reservierung Kalender |
| Preislisten | Karte | Fotogalerie |
| wieviel Personen | 01.01. 21.06. |
22.06. 21.07. |
22.07. 20.08. |
21.08. 08.09. |
09.09. 25.09. |
26.09. 31.12. |
| 1-4 | 42,00 | 59,00 | 65,00 | 59,00 | 46,00 | 42,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5 | 49,00 | 67,00 | 75,00 | 67,00 | 52,00 | 49,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 6 | 55,00 | 75,00 | 84,00 | 75,00 | 59,00 | 55,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher
verpflichtende Zuzahlung: Kurtaxe (>18) (1.00€, pro Person, pro Tag, vor Ort bezahlbar), Kurtaxe (12-17) (0.50€, pro Person, pro Tag, vor Ort bezahlbar)
nicht verpflichtende Zuzahlung: Bootsliegeplatz (5.00€, pro Einheiten, pro Tag, vor Ort bezahlbar)