- Základní informace
- Ceník 2013.
- Kalendář rezervací
- Foto galerie
- Video galerie
- Mapka
- Rezervace a dotazy
A(4+1), 2×A(2+1)
Vzdálenosti: Dům je vzdálen od břehu moře cca 300 m , dům je vzdálený cca 100 m od centra, nejbližší restaurace se nachází cca 100 m, nejbližší obchod s potravinami se nachází cca 200 m
Nejbližší pláž: cca 500 m, Název pláži: Luke , Typ pláže: oblázková pláž, písečná pláž, betonová pláž
Popis domu: v centru, vzdálenost pláže (5 – 10 minut chůze), v blízkosti sportovního vyžití, v blízkosti zábavného centra, hostům je k dispozici rošt, dům má vlastní parkování, pokud máte zájem přijet s Vašimi domácími mazlíčky, prosíme Vás o předchozí nahlášení a domluvu s cestovní kanceláří
Dodatečné služby: po dohodě s domácím možnost praní prádla, domácí prodává produkty vlastní výroby
Apartmány a pokoje
Apartmán - A1(4+1)
Apartmán
Popis:
počet lůžek: 4, počet pomocných lůžek: 1, první patro, 60 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmá má výhled na moře, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, Počet pokojů s manželskou postelí : 2
Terasa 1:
krytá terasa, 16 m2, jih
Dodatečné vybavení:
TV+SAT, klimatizace, kávovar, toustovač, InternetApartmán - A1(4+1): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |
Apartmán - A1(4+1): Kalendář rezervací
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A1(4+1): Foto galerie
Apartmán - A1(4+1): Video galerie
Apartmán - A2(2+1)
Apartmán
Popis:
počet lůžek: 2, počet pomocných lůžek: 1, druhé patro, 35 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmá má výhled na moře, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, Počet pokojů s manželskou postelí : 1
Terasa 1:
balkón, 4 m2, západ
Dodatečné vybavení:
TV+SAT, radio-CD player, klimatizace, toustovač, InternetApartmán - A2(2+1): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 72,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |
Apartmán - A2(2+1): Kalendář rezervací
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A2(2+1): Foto galerie
Apartmán - A2(2+1): Video galerie
Apartmán - A3(2+1)
Apartmán
Popis:
počet lůžek: 2, počet pomocných lůžek: 1, druhé patro, 35 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmá má výhled na moře, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, Počet pokojů s manželskou postelí : 1
Terasa 1:
terasa, 4 m2, jih
Dodatečné vybavení:
TV+SAT, klimatizace, kávovar, toustovač, InternetApartmán - A3(2+1): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 72,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |
Apartmán - A3(2+1): Kalendář rezervací
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A3(2+1): Foto galerie
Apartmán - A3(2+1): Video galerie
Mapa Google
Zobrazení objektu na terénu (drobné odchylky od přesné polohy jsou možné). Pohybem žluté ikony osoby po mapě můžete sledovat okolí objektu i destinace (Je dostupné pouze v místech kde existuje Google street view).
Apartmán - A1(4+1)
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A2(2+1)
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A3(2+1)
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A1(4+1): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |
Apartmán - A2(2+1): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 72,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |
Apartmán - A3(2+1): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 72,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |

PON-PÁT: 8:00 - 21:00 h
SOB: 8:00 - 18:00 h
F: +385 (0)21 494 820
Reklama





















