2xA(2+2)
Vzdálenosti: Dům je vzdálen od břehu moře cca 400 m , dům je vzdálený cca 800 m od centra, nejbližší restaurace se nachází cca 200 m, nejbližší obchod s potravinami se nachází cca 500 m
Nejbližší pláž: cca 400 m, Název pláži: AC Lovišća , Typ pláže: oblázková pláž
Popis domu: v poklidném a tichém místě, vzdálenost pláže (5 – 10 minut chůze), hostům je k dispozici rošt, dům má k dispozici vlastní parkoviště v chládku, na dvorku se nachází venkovní sprcha, pokud máte zájem přijet s Vašimi domácími mazlíčky, prosíme Vás o předchozí nahlášení a domluvu s cestovní kanceláří, na přání hosta je možno doplnit dětskou postýlku
Dodatečné služby: po dohodě s domácím možnost praní prádla, Majitel může rezervovat kotviště pro loď ve vzdálenosti 1500 m od domu
Apartmány a pokoje
Apartmán - A1(2+2)
A1(2+2), Apartmán, 3 hvězdiček
Popis:
počet lůžek: 2, počet pomocných lůžek: 2, přízemí, 38 m2, kuchyň s jídelnou, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, počet pokojů s manželskou a jednou oddělnou postelí: 1
Terasa 1:
terasa, 40 m2, severovýchod
Dodatečné vybavení:
TV+SAT, radio-CD player, klimatizace, kávovarApartmán - A1(2+2): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 42,00 | 46,00 | 59,00 | 59,00 | 46,00 | 42,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |
Apartmán - A1(2+2): Kalendář rezervací
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A2 (2+2)
A2 (2+2), Apartmán, 3 hvězdiček
Popis:
počet lůžek: 2, počet pomocných lůžek: 2, první patro, 43 m2, kuchyň s jídelnou, apartmán je speciálně upraven a vybaven, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, Počet pokojů s manželskou postelí : 1, počet pokojů s oddělenými lůžky: 1
Terasa 1:
terasa, 17 m2, jih
Dodatečné vybavení:
TV+SAT, klimatizaceApartmán - A2 (2+2): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 43,00 | 49,00 | 72,00 | 72,00 | 49,00 | 43,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |
Apartmán - A2 (2+2): Kalendář rezervací
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A3(2+1)
A3(2+1), Apartmán, 3 hvězdiček
Popis:
počet lůžek: 2, počet pomocných lůžek: 1, první patro, 45 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, Počet pokojů s manželskou postelí : 1
Terasa 1:
terasa, 6 m2, západ
Terasa 2:
balkón, 3 m2, západ
Dodatečné vybavení:
TV+SAT, klimatizaceApartmán - A3(2+1): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 42,00 | 46,00 | 59,00 | 59,00 | 46,00 | 42,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |
Apartmán - A3(2+1): Kalendář rezervací
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mapa Google
Zobrazení objektu na terénu (drobné odchylky od přesné polohy jsou možné). Pohybem žluté ikony osoby po mapě můžete sledovat okolí objektu i destinace (Je dostupné pouze v místech kde existuje Google street view).
Apartmán - A1(2+2)
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A2 (2+2)
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A3(2+1)
Legenda: datum s červeným pozadím je rezervovaný, a bíĺý volný.
| květen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| srpen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| září 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2013 | ||||||
| Po | Ú | St | Č | P | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmán - A1(2+2): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 42,00 | 46,00 | 59,00 | 59,00 | 46,00 | 42,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |
Apartmán - A2 (2+2): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 43,00 | 49,00 | 72,00 | 72,00 | 49,00 | 43,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |
Apartmán - A3(2+1): Ceník 2013 (EUR)
| osob | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 42,00 | 46,00 | 59,00 | 59,00 | 46,00 | 42,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den | každý den |

PON-PÁT: 8:00 - 21:00 h
SOB: 8:00 - 18:00 h
F: +385 (0)21 494 820
Reklama

























